<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog o internecie, web 2.0, trendy w sieci.</title>
	<atom:link href="http://internetowo.eu/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetowo.eu/blog</link>
	<description>http://internetowo.eu/blog/</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 00:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3.1: tygodniowa kolejka, przepychanki i&#8230; Rafał Agnieszczak</title>
		<link>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/3-1-tygodniowa-kolejka-przepychanki-i--rafal-agnieszczak/</link>
		<comments>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/3-1-tygodniowa-kolejka-przepychanki-i--rafal-agnieszczak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rozdaniu]]></category>
		<category><![CDATA[działania]]></category>
		<category><![CDATA[grupa]]></category>
		<category><![CDATA[kolejce]]></category>
		<category><![CDATA[kolejce.]]></category>
		<category><![CDATA[listy]]></category>
		<category><![CDATA[ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[miejsc]]></category>
		<category><![CDATA[miliony]]></category>
		<category><![CDATA[najnowszym]]></category>
		<category><![CDATA[obecności.]]></category>
		<category><![CDATA[ochroniarzy]]></category>
		<category><![CDATA[osb]]></category>
		<category><![CDATA[pilnowania]]></category>
		<category><![CDATA[ponad]]></category>
		<category><![CDATA[Spora]]></category>
		<category><![CDATA[także]]></category>
		<category><![CDATA[tworzą]]></category>
		<category><![CDATA[tygodnia]]></category>
		<category><![CDATA[ustawiają]]></category>
		<category><![CDATA[wynajęła]]></category>
		<category><![CDATA[wzięcia]]></category>
		<category><![CDATA[własnych]]></category>
		<category><![CDATA[złotych.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetowo.eu/blog/internetowo/3-1-tygodniowa-kolejka-przepychanki-i--rafal-agnieszczak</guid>
		<description><![CDATA[PARP jest ostatnio najbardziej gorącą instytucją w kraju. Niedotrzymane obietnice i dofinansowanie przeciętnych projektów, a dziś&#8230; Rafał Agnieszczak.W najnowszym &#8222;rozdaniu&#8221; PO IG z działania 3.1 do wzięcia jest ponad 53 miliony złotych. W PARP ludzie od tygodnia ustawiają się w kolejce i tworzą listy obecności. Spora grupa os&#243;b wynajęła także własnych ochroniarzy do pilnowania miejsc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/3-1-tygodniowa-kolejka-przepychanki-i--rafal-agnieszczak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netia uruchomiła bloga</title>
		<link>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/netia-uruchomila-bloga/</link>
		<comments>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/netia-uruchomila-bloga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[autorw]]></category>
		<category><![CDATA[będzie]]></category>
		<category><![CDATA[Chcemy]]></category>
		<category><![CDATA[firmę]]></category>
		<category><![CDATA[humoru.]]></category>
		<category><![CDATA[interaktywną]]></category>
		<category><![CDATA[Karol]]></category>
		<category><![CDATA[komunikację]]></category>
		<category><![CDATA[kości,]]></category>
		<category><![CDATA[ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[najlepszą]]></category>
		<category><![CDATA[naszą]]></category>
		<category><![CDATA[Netii.]]></category>
		<category><![CDATA[poczuciem]]></category>
		<category><![CDATA[poglądami,]]></category>
		<category><![CDATA[pokazać,]]></category>
		<category><![CDATA[powiedział]]></category>
		<category><![CDATA[tworzą]]></category>
		<category><![CDATA[umożliwiającą]]></category>
		<category><![CDATA[Uznaliśmy,]]></category>
		<category><![CDATA[Wieczorek]]></category>
		<category><![CDATA[wielu]]></category>
		<category><![CDATA[wszystkimi]]></category>
		<category><![CDATA[własnymi]]></category>
		<category><![CDATA[zainteresowaniami]]></category>
		<category><![CDATA[zainteresowanymi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetowo.eu/blog/internetowo/netia-uruchomila-bloga</guid>
		<description><![CDATA[Operator telekomunikacyjny Netia uruchomił oficjalnego bloga firmowego.- Chcemy pokazać, że naszą firmę tworzą ludzie z krwi i kości, z własnymi poglądami, zainteresowaniami i poczuciem humoru. Uznaliśmy, że blog wielu autor&#243;w będzie do tego najlepszą platformą, umożliwiającą interaktywną komunikację ze wszystkimi zainteresowanymi &#8211; powiedział Karol Wieczorek z Netii.&#160;
Podobne artykuły

marzec 11, 2010 &#8212; 3.1: tygodniowa kolejka, przepychanki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/netia-uruchomila-bloga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NK wprowadzi grupy społecznościowe i gry (wideo)</title>
		<link>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/nk-wprowadzi-grupy-spolecznosciowe-i-gry-wideo/</link>
		<comments>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/nk-wprowadzi-grupy-spolecznosciowe-i-gry-wideo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[chcą]]></category>
		<category><![CDATA[contentu.]]></category>
		<category><![CDATA[Domnik]]></category>
		<category><![CDATA[googlowski]]></category>
		<category><![CDATA[Kaznowski]]></category>
		<category><![CDATA[mobilnej]]></category>
		<category><![CDATA[Naszej-klasy]]></category>
		<category><![CDATA[Naszej-klasy.

Ustami]]></category>
		<category><![CDATA[odpowiedź]]></category>
		<category><![CDATA[ofertę]]></category>
		<category><![CDATA[pojawić]]></category>
		<category><![CDATA[pojawienie]]></category>
		<category><![CDATA[portalu]]></category>
		<category><![CDATA[Przybyłowicza]]></category>
		<category><![CDATA[reklamowego]]></category>
		<category><![CDATA[rozrywki]]></category>
		<category><![CDATA[samego]]></category>
		<category><![CDATA[skierować]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[systemu]]></category>
		<category><![CDATA[także]]></category>
		<category><![CDATA[Tomasza]]></category>
		<category><![CDATA[uruchomienie]]></category>
		<category><![CDATA[wersji]]></category>
		<category><![CDATA[więcej]]></category>
		<category><![CDATA[Właściciele]]></category>
		<category><![CDATA[zapowiedziano]]></category>
		<category><![CDATA[zapowiedział]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetowo.eu/blog/internetowo/nk-wprowadzi-grupy-spolecznosciowe-i-gry-wideo</guid>
		<description><![CDATA[W odpowiedzi na konta fikcyjne na Naszej-klasie powstanie projekt, za pomocą którego użytkownicy będą mogli zakładać ministrony społecznościowe.
Na portalu NK ma pojawić się więcej rozrywki i samego contentu. Domnik Kaznowski zapowiedział także uruchomienie mobilnej wersji Naszej-klasy.
&#160;
Ustami Tomasza Przybyłowicza zapowiedziano także pojawienie się systemu reklamowego Social ads. Ma być to odpowiedź na googlowski AdWords. Właściciele Naszej-klasy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/nk-wprowadzi-grupy-spolecznosciowe-i-gry-wideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zapisywać i wymieniać się dużymi plikami</title>
		<link>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/jak-zapisywac-i-wymieniac-sie-duzymi-plikami/</link>
		<comments>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/jak-zapisywac-i-wymieniac-sie-duzymi-plikami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[(2GB):]]></category>
		<category><![CDATA[ADrive]]></category>
		<category><![CDATA[bezpośredniego]]></category>
		<category><![CDATA[dają]]></category>
		<category><![CDATA[darmowych,]]></category>
		<category><![CDATA[doskonale]]></category>
		<category><![CDATA[dużych]]></category>
		<category><![CDATA[dzielenia]]></category>
		<category><![CDATA[formie]]></category>
		<category><![CDATA[innymi]]></category>
		<category><![CDATA[internetu.

ADrive]]></category>
		<category><![CDATA[istnieje]]></category>
		<category><![CDATA[kilkadziesiąt]]></category>
		<category><![CDATA[ktre]]></category>
		<category><![CDATA[linka]]></category>
		<category><![CDATA[mogą]]></category>
		<category><![CDATA[możliwość]]></category>
		<category><![CDATA[Obecnie]]></category>
		<category><![CDATA[osobistych]]></category>
		<category><![CDATA[plikw]]></category>
		<category><![CDATA[pozwalają]]></category>
		<category><![CDATA[przechowalnia]]></category>
		<category><![CDATA[przechowywanie]]></category>
		<category><![CDATA[płatnych]]></category>
		<category><![CDATA[sprawuje]]></category>
		<category><![CDATA[udostępnione]]></category>
		<category><![CDATA[usług]]></category>
		<category><![CDATA[użytkownikami]]></category>
		<category><![CDATA[zarwno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetowo.eu/blog/internetowo/jak-zapisywac-i-wymieniac-sie-duzymi-plikami</guid>
		<description><![CDATA[Kilka lat temu było czymś naprawdę wielkim, aby znaleźć miejsce w sieci, które pozwoliłoby na przechowanie większych plików niż 1 GB. Wszystko uległo zmianom: przepustowość łącz wzrasta, a koszty serwerów zmniejszają się. To dobra wiadomość dla osób poszukujących miejsca na duże pliki.Obecnie istnieje kilkadziesiąt usług zar&#243;wno płatnych jak i darmowych, kt&#243;re pozwalają na przechowywanie dużych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/jak-zapisywac-i-wymieniac-sie-duzymi-plikami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google uruchamia blokadę na filtr rodzinny SafeSearch</title>
		<link>http://internetowo.eu/blog/google/google-uruchamia-blokade-na-filtr-rodzinny-safesearch/</link>
		<comments>http://internetowo.eu/blog/google/google-uruchamia-blokade-na-filtr-rodzinny-safesearch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[blokadę]]></category>
		<category><![CDATA[dorosłych.]]></category>
		<category><![CDATA[dostępne]]></category>
		<category><![CDATA[erotycznych]]></category>
		<category><![CDATA[Filtr]]></category>
		<category><![CDATA[filtra]]></category>
		<category><![CDATA[grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[kątem]]></category>
		<category><![CDATA[mogą]]></category>
		<category><![CDATA[rodzice]]></category>
		<category><![CDATA[SafeSearch]]></category>
		<category><![CDATA[sprawdza]]></category>
		<category><![CDATA[strony]]></category>
		<category><![CDATA[Teraz]]></category>
		<category><![CDATA[treści]]></category>
		<category><![CDATA[ustawić]]></category>
		<category><![CDATA[usuwa]]></category>
		<category><![CDATA[użytkownikw]]></category>
		<category><![CDATA[wielu]]></category>
		<category><![CDATA[woli,]]></category>
		<category><![CDATA[wynikw]]></category>
		<category><![CDATA[wynikach]]></category>
		<category><![CDATA[wyświetlały]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwania]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetowo.eu/blog/internetowo/google-uruchamia-blokade-na-filtr-rodzinny-safesearch</guid>
		<description><![CDATA[Firma Google uruchomiła nową funkcję, która pozwoli użytkownikom wyszukiwarki zablokować filtr rodzinny SafeSearch. Blokadę zdjąć będzie mogła tylko uprawniona do tego osoba, jak na przykład rodzic czy nauczyciel.Wielu użytkownik&#243;w wyszukiwarki Google woli, aby w wynikach wyszukiwania nie wyświetlały się treści dla dorosłych. Filtr SafeSearch sprawdza strony i grafiki dostępne w internecie pod kątem treści erotycznych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetowo.eu/blog/google/google-uruchamia-blokade-na-filtr-rodzinny-safesearch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seks Polaków w Internecie</title>
		<link>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/seks-polakow-w-internecie/</link>
		<comments>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/seks-polakow-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ankiety]]></category>
		<category><![CDATA[Autorem]]></category>
		<category><![CDATA[badacz]]></category>
		<category><![CDATA[Badanie]]></category>
		<category><![CDATA[element]]></category>
		<category><![CDATA[informacyjnej]]></category>
		<category><![CDATA[Internecie.]]></category>
		<category><![CDATA[kampanii]]></category>
		<category><![CDATA[Polaków]]></category>
		<category><![CDATA[Polpharma]]></category>
		<category><![CDATA[Polpharmę]]></category>
		<category><![CDATA[polski]]></category>
		<category><![CDATA[Przez]]></category>
		<category><![CDATA[przełomie]]></category>
		<category><![CDATA[przygotowała]]></category>
		<category><![CDATA[pytań]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[realizowanej]]></category>
		<category><![CDATA[roku.]]></category>
		<category><![CDATA[seksualnego.]]></category>
		<category><![CDATA[seksualności]]></category>
		<category><![CDATA[seksuolog]]></category>
		<category><![CDATA[stanowi]]></category>
		<category><![CDATA[temat]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowia]]></category>
		<category><![CDATA[znany]]></category>
		<category><![CDATA[zrealizowane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetowo.eu/blog/internetowo/seks-polakow-w-internecie</guid>
		<description><![CDATA[Niemal 1/3 internautów miała kontakt seksualny z osobą poznaną w sieci, 4 na 5 osób korzysta z internetu w poszukiwaniu informacji związanych z seksem, a co czwartej kobiecie proponowano w sieci kontakt seksualny w zamian za wynagrodzenie.Polpharma przygotowała raport na temat seksualności Polaków w Internecie. Badanie zrealizowane na przełomie 2009 i 2010 roku. Raport stanowi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/seks-polakow-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasza-klasa.pl ma mieć na koniec roku 14,5 mln użytkowników</title>
		<link>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/nasza-klasa-pl-ma-miec-na-koniec-roku-14-5-mln-uzytkowniko/</link>
		<comments>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/nasza-klasa-pl-ma-miec-na-koniec-roku-14-5-mln-uzytkowniko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[&#8211;]]></category>
		<category><![CDATA[bądź]]></category>
		<category><![CDATA[drugim]]></category>
		<category><![CDATA[etykiety]]></category>
		<category><![CDATA[funkcjonalności,]]></category>
		<category><![CDATA[grupy]]></category>
		<category><![CDATA[internautom]]></category>
		<category><![CDATA[kojarzące]]></category>
		<category><![CDATA[kwartale]]></category>
		<category><![CDATA[m.in.]]></category>
		<category><![CDATA[miejsce]]></category>
		<category><![CDATA[Nasza-klasa.pl]]></category>
		<category><![CDATA[planowany]]></category>
		<category><![CDATA[platforma]]></category>
		<category><![CDATA[Pojawią]]></category>
		<category><![CDATA[postrzegany]]></category>
		<category><![CDATA[przełomie]]></category>
		<category><![CDATA[rebranding]]></category>
		<category><![CDATA[roku.]]></category>
		<category><![CDATA[serwis]]></category>
		<category><![CDATA[społecznościowa,]]></category>
		<category><![CDATA[szkół.
Wcześniej]]></category>
		<category><![CDATA[tematyczne]]></category>
		<category><![CDATA[trzecim]]></category>
		<category><![CDATA[tylko]]></category>
		<category><![CDATA[udostępnić]]></category>
		<category><![CDATA[znajomych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetowo.eu/blog/internetowo/nasza-klasa-pl-ma-miec-na-koniec-roku-14-5-mln-uzytkowniko</guid>
		<description><![CDATA[Spółka Nasza Klasa, właściciel serwisu społecznościowego Nasza-klasa.pl, chce, aby docelowo działał on pod marką NK.Rebranding planowany jest na przełomie 2010 i 2011 roku. Serwis ma być postrzegany jako platforma społecznościowa, a nie tylko miejsce kojarzące znajomych ze szkół.
Wcześniej &#8211; w drugim bądź trzecim kwartale br. &#8211; Nasza-klasa.pl chce udostępnić internautom nowe funkcjonalności, m.in. grupy tematyczne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/nasza-klasa-pl-ma-miec-na-koniec-roku-14-5-mln-uzytkowniko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obawiasz się potęgi Google?</title>
		<link>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/obawiasz-sie-potegi-google/</link>
		<comments>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/obawiasz-sie-potegi-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplikacja internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[australijski]]></category>
		<category><![CDATA[Beast]]></category>
		<category><![CDATA[bilion]]></category>
		<category><![CDATA[duże]]></category>
		<category><![CDATA[dużym]]></category>
		<category><![CDATA[dziennie]]></category>
		<category><![CDATA[Gigantyczne.]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wyszukiwarka]]></category>
		<category><![CDATA[Hungry]]></category>
		<category><![CDATA[internautów]]></category>
		<category><![CDATA[krótki]]></category>
		<category><![CDATA[obawy]]></category>
		<category><![CDATA[obsługuje]]></category>
		<category><![CDATA[odpowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[około]]></category>
		<category><![CDATA[ostatnie]]></category>
		<category><![CDATA[przedstawiający,]]></category>
		<category><![CDATA[Przez]]></category>
		<category><![CDATA[rozmiary]]></category>
		<category><![CDATA[serwerów.]]></category>
		<category><![CDATA[serwis]]></category>
		<category><![CDATA[tysięcy]]></category>
		<category><![CDATA[uproszczeniu,]]></category>
		<category><![CDATA[wykorzystując]]></category>
		<category><![CDATA[zaprezentował]]></category>
		<category><![CDATA[zapytań,]]></category>
		<category><![CDATA[zasięg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetowo.eu/blog/internetowo/obawiasz-sie-potegi-google</guid>
		<description><![CDATA[Ponieważ Google cały czas się rozwija, niektóre grupy użytkowników internetu stają się nieco nerwowe i zaniepokojene rozmiarem giganta z Mountain View w wielu sektorach biznesu.Jak duże jest Google? Gigantyczne. W odpowiedzi na obawy internaut&#243;w, australijski serwis &#8211; Hungry Beast zaprezentował kr&#243;tki plik wideo przedstawiający, w dużym uproszczeniu, rozmiary i zasięg Google.
&#160;
&#160;
Wyszukiwarka Google obsługuje dziennie około [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/obawiasz-sie-potegi-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mój startup: twojaeuropa.pl</title>
		<link>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/moj-startup-twojaeuropa-pl/</link>
		<comments>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/moj-startup-twojaeuropa-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[
Witajcie,]]></category>
		<category><![CDATA[brakowało]]></category>
		<category><![CDATA[dyskutować]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europejczykw]]></category>
		<category><![CDATA[europejskie,]]></category>
		<category><![CDATA[jakie]]></category>
		<category><![CDATA[jednego]]></category>
		<category><![CDATA[jeszcze]]></category>
		<category><![CDATA[ktrym]]></category>
		<category><![CDATA[miejsca,]]></category>
		<category><![CDATA[możliwości]]></category>
		<category><![CDATA[można]]></category>
		<category><![CDATA[naszym]]></category>
		<category><![CDATA[oferuje]]></category>
		<category><![CDATA[początku]]></category>
		<category><![CDATA[projektem]]></category>
		<category><![CDATA[roku.Mimo]]></category>
		<category><![CDATA[społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[strony]]></category>
		<category><![CDATA[stworzenie]]></category>
		<category><![CDATA[tematy]]></category>
		<category><![CDATA[TwojaEuropa.pl.

Pomysł]]></category>
		<category><![CDATA[wciąż]]></category>
		<category><![CDATA[wielu]]></category>
		<category><![CDATA[zapoznania]]></category>
		<category><![CDATA[zapraszam]]></category>
		<category><![CDATA[zarwno]]></category>
		<category><![CDATA[zrodził]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz,]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetowo.eu/blog/internetowo/moj-startup-twojaeuropa-pl</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszej odsłonie cyklu &#8220;Mój startup&#8221; Łukasz Matuszewski przedstawi Wam serwis TwojaEuropa.pl, który uzyskał dofinansowanie z działania 8.1 PO IG.
Witajcie, z tej strony Łukasz, zapraszam do zapoznania się z naszym projektem TwojaEuropa.pl.
&#160;
Pomysł na stworzenie społeczności Europejczyk&#243;w zrodził się jeszcze na początku 2008 roku.&#160;Mimo wielu możliwości jakie oferuje Europa wciąż brakowało jednego miejsca, w kt&#243;rym można [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/moj-startup-twojaeuropa-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPlus na kartę: Bonusy przedłużone</title>
		<link>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/iplus-na-karte-bonusy-przedluzone/</link>
		<comments>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/iplus-na-karte-bonusy-przedluzone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://internetowo.eu/blog/internetowo/iplus-na-karte-bonusy-przedluzone</guid>
		<description><![CDATA[Komórkowa sieć Plus przedłużyła wprowadzone w ubiegłym roku promocje w ramach oferty iPlus na kartę, czyli mobilnego Internetu świadczonego na zasadach pre-paid. Użytkownicy mogą liczyć na darmowe pakiety danych do ponad 5 GB.Do końca czerwca 2010 roku przedłużono promocje dla użytkowników usługi iPlus na kartę. Przypomnijmy, że w ramach pierwszej z nich iPlus na kartę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/iplus-na-karte-bonusy-przedluzone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
