<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog o internecie, web 2.0, trendy w sieci. &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://internetowo.eu/blog/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetowo.eu/blog</link>
	<description>http://internetowo.eu/blog/</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blog Poczty Polskiej w sieci</title>
		<link>http://internetowo.eu/blog/ciekawostki/blog-poczty-polskiej-w-sieci/</link>
		<comments>http://internetowo.eu/blog/ciekawostki/blog-poczty-polskiej-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog firmowy]]></category>
		<category><![CDATA[blog internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[blog Poczty Polskiej]]></category>
		<category><![CDATA[blogi]]></category>
		<category><![CDATA[blogi firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[blogi internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[branża pocztowa]]></category>
		<category><![CDATA[branże pocztowe]]></category>
		<category><![CDATA[firma pocztowa]]></category>
		<category><![CDATA[firmy pocztowe]]></category>
		<category><![CDATA[poczta]]></category>
		<category><![CDATA[Poczta Polska]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pocztowy]]></category>
		<category><![CDATA[rynki pocztowe]]></category>
		<category><![CDATA[rzecznicy]]></category>
		<category><![CDATA[rzecznicy prasowi]]></category>
		<category><![CDATA[rzecznik]]></category>
		<category><![CDATA[rzecznik prasowy]]></category>
		<category><![CDATA[Zbigniew Baranowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetowo.eu/blog/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Blog ma być także pomocny w poznawaniu potrzeb i oczekiwań Internautów i klientów. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetowo.eu/blog/ciekawostki/blog-poczty-polskiej-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski wyborca i e-triki</title>
		<link>http://internetowo.eu/blog/ciekawostki/polski-wyborca-i-e-triki/</link>
		<comments>http://internetowo.eu/blog/ciekawostki/polski-wyborca-i-e-triki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cost per click]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[dlarafala.pl]]></category>
		<category><![CDATA[e-kampania wyborcza]]></category>
		<category><![CDATA[e-trik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebooku]]></category>
		<category><![CDATA[flicker]]></category>
		<category><![CDATA[goldenline]]></category>
		<category><![CDATA[kampania linków sponsorowanych]]></category>
		<category><![CDATA[kompan.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Nasza Klasa]]></category>
		<category><![CDATA[PE]]></category>
		<category><![CDATA[video online]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetowo.eu/blog/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego pozyskał do udziału w kampanii oprócz wspominanych aktorów również Urszulę Dudziak, Piotra Adamczyka, Daniela Olbrychskiego, Zbigniewa Zamachowskiego i innych. To właśnie celebryci w połączeniu z kreatywnym podejściem do nowoczesnych technologii mogą zdecydować o sukcesie Trzaskowskiego w wyborach.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetowo.eu/blog/ciekawostki/polski-wyborca-i-e-triki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elita-Polski.pl &#8211; nowy portal społecznościowy</title>
		<link>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/elita-polskipl-nowy-portal-spolecznosciowy/</link>
		<comments>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/elita-polskipl-nowy-portal-spolecznosciowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 11:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplikacja internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[elita polski pl]]></category>
		<category><![CDATA[portal społecznościowy]]></category>
		<category><![CDATA[serwis społecznościowy]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetowo.eu/blog/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Osobiście nie widzę sensu w tworzeniu portalu dla tak wąskiej grupy osób. Podobnie wygląda przecież Goldenline czy Profeo z tą różnicą, że tam każdy może się zarejestrować i to za darmo. Wpisanie na listę serwisu Elita-Polska kosztuje bowiem ponad 2 tys. zł! Dodatkowo razi fakt, że aby stać się “elitą” nie trzeba być osobą, która ma na swoim koncie wybitne osiągnięcia, o których wspominają autorzy serwisu. Wystarczy ukończyć obojętnie jaką uczelnię wyższą i zapłacić wspomnianą wyżej kwotę - wtedy możemy należeć do tego “elitarnego” grona.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/elita-polskipl-nowy-portal-spolecznosciowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter zdecydowanie za szybko się nudzi</title>
		<link>http://internetowo.eu/blog/ciekawostki/twitter-zdecydowanie-za-szybko-sie-nudzi/</link>
		<comments>http://internetowo.eu/blog/ciekawostki/twitter-zdecydowanie-za-szybko-sie-nudzi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 17:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[agencja interaktywna]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[badania internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogowanie]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[fenomen internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Charts]]></category>
		<category><![CDATA[mikroblogowanie]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Online]]></category>
		<category><![CDATA[portal społecznościowy]]></category>
		<category><![CDATA[serwis społecznościowy]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter.com]]></category>
		<category><![CDATA[witryna społecznościowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetowo.eu/blog/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Komentatorzy podkreślają, że Twitter aby utrzymać obecne tempo wzrostu musi zwiększyć lojalność użytkowników do poziomu konkurentów. Przypomnijmy, że w ciągu roku Twitter.com osiągnął wzrost oglądalności aż o 1382 proc użytkowników.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetowo.eu/blog/ciekawostki/twitter-zdecydowanie-za-szybko-sie-nudzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;We do the job&#8221; &#8211; blog firmowy mLife</title>
		<link>http://internetowo.eu/blog/ciekawostki/we-do-the-job-blog-firmowy-mlife/</link>
		<comments>http://internetowo.eu/blog/ciekawostki/we-do-the-job-blog-firmowy-mlife/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 07:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-biznes]]></category>
		<category><![CDATA[mLife]]></category>
		<category><![CDATA[mobile web]]></category>
		<category><![CDATA[platforma usługowa]]></category>
		<category><![CDATA[technologia mobilna]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetowo.eu/blog/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Oprócz informacji o samej firmie, na blogu pojawiać się będą również newsy branżowe oraz ich komentarze.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetowo.eu/blog/ciekawostki/we-do-the-job-blog-firmowy-mlife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ludzie z 3BEE piszą blog o kodach 2D</title>
		<link>http://internetowo.eu/blog/ciekawostki/ludzie-z-3bee-pisza-blog-o-kodach-2d/</link>
		<comments>http://internetowo.eu/blog/ciekawostki/ludzie-z-3bee-pisza-blog-o-kodach-2d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 06:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[agencja marketingu]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[fotokody]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nowe technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[usługi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetowo.eu/blog/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Kody 2D są następcą popularnych kodów kreskowych, jednak z możliwością szyfrowania i przesyłania o wiele większej ilości danych.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetowo.eu/blog/ciekawostki/ludzie-z-3bee-pisza-blog-o-kodach-2d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NewsPoint UGC wprowadzone przez NetSprint</title>
		<link>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/newspoint-ugc-wprowadzone-przez-netsprint/</link>
		<comments>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/newspoint-ugc-wprowadzone-przez-netsprint/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aplikacja internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[blip]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog.pl]]></category>
		<category><![CDATA[bloog.pl]]></category>
		<category><![CDATA[blox.pl]]></category>
		<category><![CDATA[ceneo]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketer]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[Innowacyjne rozwiązania]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[NewsPoint]]></category>
		<category><![CDATA[nokaut]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[public relation]]></category>
		<category><![CDATA[skąpiec]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wrzuta]]></category>
		<category><![CDATA[Wyszukiwarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetowo.eu/blog/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Internet to medium, na które wydatki marketingowe wzrastają rokrocznie, a w tym roku wraz z szacowanym wzrostem 16% będzie pod tym względem wyjątkiem na tle innych mediów. Firmy dawno przestały już traktować PR w internecie po macoszemu, co sprawiło, że budżety marketingowe i PR na działania online rosną. Jednocześnie, w czasach dekoniunktury rośnie też nacisk na badanie efektywności tych działań - komentuje Anna Miotk, dyrektor rozwoju biznesu NewsPoint. NewsPoint UGC odpowiada na te trendy w sposób dwojaki – po pierwsze, pozwala marketerom i specjalistom PR niedrogo zbadać skuteczność swoich działań, a po drugie – umożliwia zaoszczędzenie czasu poświęcanego na codzienny monitoring mediów, co przekłada się na wzrost efektywności ich pracy]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetowo.eu/blog/aplikacja-internetowa/newspoint-ugc-wprowadzone-przez-netsprint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogi i ich zastosowanie w biznesie internetowym</title>
		<link>http://internetowo.eu/blog/e-biznes/blogi-i-ich-zastosowanie-w-biznesie-internetowym/</link>
		<comments>http://internetowo.eu/blog/e-biznes/blogi-i-ich-zastosowanie-w-biznesie-internetowym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 07:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-biznes]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetowo.eu/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Zastosowanie blogow w e-biznesie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetowo.eu/blog/e-biznes/blogi-i-ich-zastosowanie-w-biznesie-internetowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsze blogi firmowe w polskim internecie 2008</title>
		<link>http://internetowo.eu/blog/ciekawostki/najlepsze-blogi-firmowe-w-polskim-internecie-2008/</link>
		<comments>http://internetowo.eu/blog/ciekawostki/najlepsze-blogi-firmowe-w-polskim-internecie-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 16:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet w polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetowo.eu/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Zgłoszone do konkursu blogi podzielono na 3 kategorie: Blogi nowe, Blogi dojrzałe i Blogi profesjonalne. W pierwszej z nich zwyciężył Blog Sensors (blog.sensors.pl), najlepszym dojrzałym blogiem okazał się Blog mBank (mbank.pl/blog), a w kategorii blogów profesjonalnych pierwszą pozycję zdobył Blog E-lady (blog.e-lady.pl).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://internetowo.eu/blog/ciekawostki/najlepsze-blogi-firmowe-w-polskim-internecie-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
